
| Total Supply: | 94,896,306,538.47888 |
|---|---|
| Circulating Supply: | 94,895,527,658.01173 |
| Market Cap: | $31,307,853,599 |
| Circulating Market Cap: | $31,307,595,037 |
| Issuing Time: | 2018-06-25 01:51:09 (UTC) |
|---|---|
| Decimal: | 6 |
| Official Website: | https://tron.network/ |
| White Paper: | https://tron.network/static/doc/white_paper_v_2_1.pdf |
| Social Profiles: |
| Holders: | 239,844,968 |
|---|---|
| Transfers (Total): | 5,977,749,544 |
| Transfers (Yesterday): | 4,106,430(-13.20%) |
| Trading Volume (Yesterday): | $292.89m (-25.64%) |